| SUNA KYAUTA | IONICITY | SOLID (%) | BAYYANA | MIAN APPLIATION | DUKIYA | |
| Degreaser | Saukewa: G-3105 | Anionic | 90% | Ruwa mai haske rawaya mai haske | Polyester | Degreeasing da refining sakamako |
| Wakilin Scouring | Wakilin Scouring G-3104 | Anionic / Nonionic | 85% | Ruwa mai haske mara launi | Cotton / Cotton Blend | Samfurin mai da hankali sosai, yana kawar da ƙazanta, tasirin wetting, yana haɓaka hydrophilicity, yana da wani sakamako na ragewa. |
| Wakilin jika | Wakilin Wetting G-3101 | Anionic | 50% | Ruwa mara launi ko rawaya mai haske | Auduga / Polyester | Madalla da sauri weeting da shigar azzakari cikin farji |
| Wakilin Wetting G-3102 | Anionic | 50% | Ruwa mara launi ko rawaya mai haske | Auduga / Polyester | Mercerizing tsari, dace da high alkali yanayi, 150-200G/L sodium hydroxide | |
| Wakilin Sequestering | Wakilin Mai Watsawa G-3107 | Anionic | 35% | Ruwan rawaya mai haske | Auduga / Polyester | Complex karfe ions, alli da magnesium ions (Ca2+, Mg2+), ruwa mai laushi sakamako |
